- калибровочные насадки для полоски
- подключение газа
- штепсель
- ручки для крепления планки.
| статический расход при давлении 1,2 bar | [Нл / мин] | 120 ± 2 | 120 ± 2 |
| Диаметр штуцера | [мм] | max. 3,0 | max. 3,0 |
| Сопротивление катушки | [Ω] | 2,0 ± 5% | 3,0 ± 5% |
| Время открытия инжектора | [мс] | 2,4 | 2,8 |
| Время закрытия инжектора | [мс] | 1,8 | 1,8 |
| Min. амплитуда тока (peak) | [A] | < 3,0 | < 2,0 |
| Min. ток удержания (hold) (PWM=25%) | [A] | < 1,5 | < 1,0 |
| Номинальное рабочее давление | [Бар] | 0,2 ÷ 4,2 | 0,2 ÷ 4,2 |
| Максимальное рабочее давление | [Бар] | 4,5 | 4,5 |
| Рабочая температура | [°C] | -40 ÷ 120 | -40 ÷ 120 |
| Рабочее напряжение | [B] | 8 ÷ 16 | 8 ÷ 16 |
| Гарантия | [км] | 20.000 | 20.000 |
| Срок службы | [циклов] | > 100 mln | > 100 mln |
| Коннектор | AMP SuperSeal | AMP SuperSeal | |
| LFR @ T=20 ms | > 27 | > 26 | |
| WFR @ T=20 ms | > 30 | > 29 |
Показать xомологация
